工場設備紹介
Facility introduce
◆ 加工機/工場設備
| 設備名称 | メーカー | 台数 | 
| アイアンワーカー | アマダ | 1基 | 
| 2.5mシャーリング | アマダ | 1基 | 
| 油圧プレス(80t) | アマダ | 1基 | 
| コーナーシャー | アマダ | 1基 | 
| 天井ホイスト 2.8t | 日本ホイスト | 5基 | 
| 汎用旋盤 | 森精機 | 1基 | 
| 汎用フライス盤 | - | 1基 | 
| エアプラズマ切断機 | ダイヘン、他 | 2台 | 
| CO2半自動溶接機 | ダイヘン、他 | 6台 | 
| アルゴン溶接機 | ダイヘン、他 | 6台 | 
| アーク溶接機 | ダイヘン、他 | 6台 | 
| ボール盤(直立、ラジアル) | 日立、吉田 | 6台 | 
| メタルソー切断機 | 日立、他 | 2台 | 
| コンプレッサー | 日立、他 | 5台 | 
| ターニングロール 3t | - | 1台 | 
| ロールベンダー | - | 1台 | 
| パイプカッター | - | 1台 | 
| コンターマシン | - | 1台 | 
| バンドソー | - | 1台 | 
| ネジ切り盤 | - | 2台 | 
| 工場エアコン | ダイキン FDP280F | 2台 | 
◆ 工具/計測具
| 設備名称 | メーカー | 台数 | 
| 各種計測器具 | ミツトヨ、日立、サンコウ電子 他 | 1式 | 
| その他諸加工具、作業具 | 1式 | 
◆ CAD
| 設備名称 | メーカー | 台数 | 
| AutoCAD | Autodesk | 1台 | 
| 板金展開CAD(3D) | CADENAS | 1台 | 
| CAD SUPER Lite | アンドール | 4台 | 
◆ 工場寸法
| 本社敷地面積 | 1000㎡ | 
| 工場有効面積 | 12.5m(幅)×50m(奥行)×6m(高) | 
| 工場搬入間口 | 4m(幅)×4.2m(高) | 
| 第二工場敷地面積 | 410㎡ | 
| 工場有効面積 | 8.2m(幅)×29m(奥行)×6m(高) | 
| 工場搬入間口 | 4m(幅)×4.3m(高) | 
 
    
 
             
             
             
             
             
            